全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13587970398
簡(jiǎn)要描述:TG型過(guò)濾器適用于蒸汽、空氣、火油、水等配管上排除銹渣及異物維護閥門(mén)及設備。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):其他過(guò)濾器
更新時(shí)間:2021-05-19
特色
流轉疾速,故壓力丟失小,抗污性強。排渣便利。A型表明角式.B表明直通式。
技術(shù)參數表
Type型號 Nominal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱(chēng)通徑 | TG-AExtemaldimensions(mm) 外形尺寸 | Type型號 Nominal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱(chēng)通徑 | TG-B Extemal Dimensions(mml 外形尺寸 | W(in) | |||||
L1 | L2 | C | L1 | L2 | C | ||||||||
TG—A型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 277 | 128 | 457 | TG—B型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 250 | 149 | 281 | RC1/2〞 | |
65 | 316 | 146 | 530 | 65 | 292 | 170 | 325 | RC1/2〞 | |||||
80 | 337 | 156 | 568 | 80 | 312 | 181 | 352 | RC1/2〞 | |||||
100 | 388 | 181 | 648 | 100 | 362 | 267 | 412 | RC3/4〞 | |||||
150 | 491 | 232 | 842 | 150 | 464 | 260 | 539 | RC3/4〞 | |||||
200 | 591 | 280 | 1031 | 200 | 500 | 311 | 660 | RC3/4〞 | |||||
250 | 668 | 318 | 1169 | 250 | 600 | 351 | 761 | RC3/4〞 | |||||
300 | 768 | 368 | 1370 | 300 | 736 | 400 | 886 | RC3/4〞 | |||||
TG—A型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 292 | 134 | 472 | TG—B型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 268 | 158 | 298 | RC1/2〞 | |
65 | 331 | 152 | 545 | 65 | 304 | 179 | 337 | RC1/2〞 | |||||
80 | 360 | 165 | 591 | 80 | 330 | 196 | 370 | RC1/2〞 | |||||
100 | 416 | 191 | 676 | 100 | 382 | 225 | 432 | RC3/4〞 | |||||
150 | 521 | 241 | 871 | 150 | 482 | 280 | 557 | RC3/4〞 | |||||
200 | 621 | 289 | 1062 | 200 | 578 | 332.5 | 678 | RC3/4〞 | |||||
250 | 716 | 333 | 1216 | 250 | 666 | 383 | 791 | RC3/4〞 | |||||
300 | 821 | 384 | 1421 | 300 | 768 | 437 | 918 | RC3/4〞 |
上一篇:手搖刷式過(guò)濾器
下一篇:TYG型過(guò)濾器
電話(huà)
微信掃一掃